Итоговый протокол соревнований по плаванию
Спартакиады РОО «Динамо» 2017 года
(50 и 100 метров вольный стиль).
№ | КФК | №
заплыва |
№
дорожки |
Ф.И.О. | Вид | Результат | Место | Эстафета
(место/время) |
Общий
итог |
Место |
1
|
Росгвардия |
1 |
1 |
Егорова Кристина | 50 | 1,11,32 | 10 | 2,55,51 / 9 | 34 | 9 |
3 | Карпушин Роман | 50 | 36,62 | 9 | ||||||
5 | Харитонов Александр | 100 | 1,05,02 | 6 | ||||||
– | Алябьев Александр | э | ||||||||
2 |
УФСИН |
1 |
2 |
Гришкова Вера | 50 | 57,01 | 8 | 2,16,90 / 5 | 18 | 5 |
3 | Кобелев Антон | 50 | 25,58 | 1 | ||||||
5 | Сырцов Денис | 100 | 1,01,62 | 4 | ||||||
– | Ломакин Дмитрий | э | ||||||||
3
|
Академия ФСИН |
1 |
3 |
Аркадова Виктория | 50 | 32,25 | 2 | 1,57,42 / 2 | 12 | 2 |
3 | Громов Алексей | 50 | 26,53 | 3 | ||||||
5 | Осипов Александр | 100 | 1,02,33 | 5 | ||||||
– | Малков Александр | э | ||||||||
4
|
УМВД |
1 |
4 |
Назарова Ирина | 50 | 27,90 | 1 | 1,49,86 / 1 | 6 | 1 |
3 | Шершнев Сергей | 50 | 26,12 | 2 | ||||||
5 | Сулягин Роман | 100 | 58,22 | 2 | ||||||
– | Гладнев Евгений | э | ||||||||
5 |
РФМУ |
1 |
5 |
Купцова Анна | 50 | 46,44 | 6 | 2,07,86 / 3 | 14 | 3 |
3 | Махляев Антон | 50 | 27,02 | 4 | ||||||
5 | Почкин Виктор | 100 | 56,11 | 1 | ||||||
– | Назаров Александр | э | ||||||||
6 |
ГУ МЧС |
2 |
2 |
Уткина Юлия | 50 | 45,00 | 5 | 2,22,90 / 6 | 26 | 7 |
4 | Соловьев Константин | 50 | 31,31 | 7 | ||||||
6 | Ермолаев Сергей | 100 | 1,12,62 | 8 | ||||||
– | Соловьев Александр | э | ||||||||
7 |
УФСБ |
2 |
3 |
Лопаткина Олеся | 50 | 41,46 | 3 | 2,08,51 / 4 | 15 | 4 |
4 | Мещеряков Роман | 50 | 28,46 | 5 | ||||||
6 | Васильев Александр | 100 | 1,01,06 | 3 | ||||||
– | Ульев Андрей | э | ||||||||
8 |
УФССП |
2 |
4 |
Бакушина Елена | 50 | 57,72 | 9 | 2,59,07 / 10 | 39 | 10 |
4 | Жутов Антон | 50 | 41,00 | 10 | ||||||
6 | Панкин Александр | 100 | 1,27,16 | 10 | ||||||
– | Попов Сергей | э | ||||||||
9 |
УФНС |
2 |
5 |
Колбасина Марина | 50 | 44,21 | 4 | 2,26,18 / 7 | 26 | 6 |
4 | Клейменов Руслан | 50 | 32,66 | 8 | ||||||
6 | Бабкин Андрей | 100 | 1,12,06 | 7 | ||||||
– | Гавриков Александр | э | ||||||||
10 | ЛО |
6 |
Ромахина Галина | 50 | 47,62 | 7 |
2,28,76 / 8 |
30 |
8
|
|
Кадыров Анатолий | 50 | 30,32 | 6 | |||||||
Медведев Василий | 100 | 1,26,01 | 9 | |||||||
Ляпунов Алексей | э | |||||||||
|